BAF-Entwicklung

Bem.-Monat* Abr.-Monat* Gasöl Bargerate Lumpsum
August 2010 Oktober 2010 € 59.00 21.00% 16.00%
Mai 2010 Juli 2010 € 60.92 21.25% 16.00%
April 2010 Juni 2010 € 60.44 21.25% 16.00%
März 2010 Mai 2010 € 56.83 20.00% 15.00%
Februar 2010 April 2010 € 53.01 17.50% 13.00%
Januar 2010 März 2010 € 53.21 17.50% 13.00%
Dezember 2009 Februar 2010 € 50.19 16.25% 12.00%
November 2009 Januar 2010 € 50.37 16.25% 12.00%
Oktober 2009 Dezember 2009 € 48.92 15.00% 11.00%
September 2009 November 2009 € 47.32 13.75% 10.00%


Erläuterung:

Bezugnehmend auf die Festlegung vom 09. Oktober 2000 und der mit gleichem Dokument enthaltenen Gleitklausel, möchten wir Sie darüber informieren, dass der Gasöl-Durchschnittspreis (z.B. € 50,00 / 100 Liter), basierend auf den CBRB-Bestimmungen, jeden Monat (Bemessungs-Monat) neu festgelegt wird. Aufgrund dieser Festlegung kommen zwei Monate später (Abrechnungs-Monat) Zuschläge (Bargerate und Lumpsum) zur Abrechnung.

* „Bem.-Monat” = Bemessungs-Monat, „Abr.-Monat” = Abrechnungs-Monat